Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | luxios7 | 307 |
#2 | billye | 285 |
#3 | moi_maelys_ | 254 |
#4 | raptore2008 | 213 |
#5 | Volca | 193 |
#6 | nyada_1 | 141 |
#7 | Arouf9 | 111 |
#8 | NyanCatZ995 | 78 |
#9 | Luc4s_974 | 67 |
#10 | Alastor2369 | 64 |
#11 | 21LKenny | 63 |
#12 | prey689 | 54 |
#13 | Aspad | 53 |
#14 | RoboTimoT | 39 |
#15 | Frozen_Zombie38 | 26 |
#16 | TORNADO_69 | 23 |
#17 | Dragon | 23 |
#18 | Rose_Saltrain20 | 19 |
#19 | mohamed2006 | 15 |
#20 | aksel76 | 15 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
Clé de vote | 70.00 % |
2 Clés de votes | 15.00 % |
3 Clés de vote | 9.00 % |
10 AxoCoins | 4.00 % |
20 AxoCoins | 2.00 % |
100 AxoCoins | 1.00 % |